Overview
Unlocks more ship designs as it levels up and builds the ships you queue.
Base construction/catalog cost: 340 Ore. Standard maximum: L50.
Every level and its next upgrade
“Next cost” and “Next duration” are for upgrading from the listed level. The table shows starting values before your personal bonuses. For Shop structures, additional levels are purchased rather than built with Ore.
| Current L | Base effect | Next cost | Next duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Hull designs requiring Shipyard L1 or below | 340 Ore | 30 sec |
| 2 | Hull designs requiring Shipyard L2 or below | 1,236 Ore | 1 min |
| 3 | Hull designs requiring Shipyard L3 or below | 2,698 Ore | 2 min |
| 4 | Hull designs requiring Shipyard L4 or below | 4,770 Ore | 5 min |
| 5 | Hull designs requiring Shipyard L5 or below | 7,504 Ore | 11 min |
| 6 | Hull designs requiring Shipyard L6 or below | 10,949 Ore | 23 min |
| 7 | Hull designs requiring Shipyard L7 or below | 15,159 Ore | 49 min |
| 8 | Hull designs requiring Shipyard L8 or below | 20,185 Ore | 1.8 hr |
| 9 | Hull designs requiring Shipyard L9 or below | 26,077 Ore | 3.8 hr |
| 10 | Hull designs requiring Shipyard L10 or below | 32,886 Ore | 8.2 hr |
| 11 | Hull designs requiring Shipyard L11 or below | 40,662 Ore | 14 hr |
| 12 | Hull designs requiring Shipyard L12 or below | 49,455 Ore | 16 hr |
| 13 | Hull designs requiring Shipyard L13 or below | 59,312 Ore | 18 hr |
| 14 | Hull designs requiring Shipyard L14 or below | 70,281 Ore | 20 hr |
| 15 | Hull designs requiring Shipyard L15 or below | 82,409 Ore | 22 hr |
| 16 | Hull designs requiring Shipyard L16 or below | 95,745 Ore | 24 hr |
| 17 | Hull designs requiring Shipyard L17 or below | 110,332 Ore | 26 hr |
| 18 | Hull designs requiring Shipyard L18 or below | 126,217 Ore | 28 hr |
| 19 | Hull designs requiring Shipyard L19 or below | 143,446 Ore | 30 hr |
| 20 | Hull designs requiring Shipyard L20 or below | 162,063 Ore | 30 hr |
| 21 | Hull designs requiring Shipyard L21 or below | 182,111 Ore | 30 hr |
| 22 | Hull designs requiring Shipyard L22 or below | 203,636 Ore | 30 hr |
| 23 | Hull designs requiring Shipyard L23 or below | 226,680 Ore | 30 hr |
| 24 | Hull designs requiring Shipyard L24 or below | 251,286 Ore | 30 hr |
| 25 | Hull designs requiring Shipyard L25 or below | 277,497 Ore | 30 hr |
| 26 | Hull designs requiring Shipyard L26 or below | 305,354 Ore | 30 hr |
| 27 | Hull designs requiring Shipyard L27 or below | 334,901 Ore | 30 hr |
| 28 | Hull designs requiring Shipyard L28 or below | 366,179 Ore | 30 hr |
| 29 | Hull designs requiring Shipyard L29 or below | 399,228 Ore | 30 hr |
| 30 | Hull designs requiring Shipyard L30 or below | 434,090 Ore | 30 hr |
| 31 | Hull designs requiring Shipyard L31 or below | 470,805 Ore | 30 hr |
| 32 | Hull designs requiring Shipyard L32 or below | 509,414 Ore | 30 hr |
| 33 | Hull designs requiring Shipyard L33 or below | 549,957 Ore | 30 hr |
| 34 | Hull designs requiring Shipyard L34 or below | 592,473 Ore | 30 hr |
| 35 | Hull designs requiring Shipyard L35 or below | 637,003 Ore | 30 hr |
| 36 | Hull designs requiring Shipyard L36 or below | 683,585 Ore | 30 hr |
| 37 | Hull designs requiring Shipyard L37 or below | 732,258 Ore | 30 hr |
| 38 | Hull designs requiring Shipyard L38 or below | 783,061 Ore | 30 hr |
| 39 | Hull designs requiring Shipyard L39 or below | 836,033 Ore | 30 hr |
| 40 | Hull designs requiring Shipyard L40 or below | 891,213 Ore | 30 hr |
| 41 | Hull designs requiring Shipyard L41 or below | 948,637 Ore | 30 hr |
| 42 | Hull designs requiring Shipyard L42 or below | 1,008,345 Ore | 30 hr |
| 43 | Hull designs requiring Shipyard L43 or below | 1,070,374 Ore | 30 hr |
| 44 | Hull designs requiring Shipyard L44 or below | 1,134,761 Ore | 30 hr |
| 45 | Hull designs requiring Shipyard L45 or below | 1,201,543 Ore | 30 hr |
| 46 | Hull designs requiring Shipyard L46 or below | 1,270,759 Ore | 30 hr |
| 47 | Hull designs requiring Shipyard L47 or below | 1,342,444 Ore | 30 hr |
| 48 | Hull designs requiring Shipyard L48 or below | 1,416,636 Ore | 30 hr |
| 49 | Hull designs requiring Shipyard L49 or below | 1,493,370 Ore | 30 hr |
| 50 | Hull designs requiring Shipyard L50 or below | MAX | — |
How it works
A damaged Shipyard must be fully repaired before new ship construction. Each hull design has its own Shipyard-level requirement. The type level of a ship is upgraded separately.
